ITEM | MODEL | ||
Previous model | W101-082P | W101-102P | W101-132P |
Kiểu | Pressure feed | ||
Cỡ béc phun | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
Hơi trợ lực (Mpa) | 0.29 | 0.24 | |
Lưu lượng hơi tiêu thụ (L/min) | 270 | 270 | 260 |
Lưu lượng đầu ra (ml/min) | 150 | 200 | 250 |
Kích thước tia phun (mm) (mm) | 190 | 220 | 230 |
Công suất máy nén hơi (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Trọng lượng (g) | 460 | ||
Hơi trợ lực cao
| • | • | • |
Ứng dụng | Ngành gỗ, nội thất, kim loại, nhựa | Ngành gỗ, nội thất, kim loại, nhựa, sơn có đô nhớt trung bình. |
ITEM | MODEL | ||
Previous model | W101-101G | W101-132G | W101-152G |
Kiểu | Cốc ngang | ||
Cỡ béc phun | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
Hơi trợ lực (Mpa) | 0.24 | 0.24 | |
Lưu lượng hơi tiêu thụ (L/min) | 270 | 270 | 260 |
Lưu lượng đầu ra (ml/min) | 150 | 200 | 250 |
Kích thước tia phun (mm) (mm) | 190 | 220 | 230 |
Công suất máy nén hơi (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Trọng lượng (g) | 460 | ||
Hơi trợ lực cao
| • | • | • |
Ứng dụng | Ngành gỗ, nội thất, kim loại, nhựa | Ngành gỗ, nội thất, kim loại, nhựa, sơn có đô nhớt trung bình. |